
爱眼热线:
您当前的位置:首页 > 患者服务 > 价格公示
| 收费项目 | 单位 | 价格 | 
| 挂号费 | 次 | 1.00 | 
| 计算机预约挂号费 | 次 | 2.00 | 
| 普通门诊诊查费 | 次 | 9.00 | 
| 副主任医师门诊诊查费 | 次 | 10.00 | 
| 主任医师门诊查费 | 次 | 12.00 | 
| 急诊诊查费 | 次 | 11.00 | 
| 门急诊留观诊查费 | 日 | 15.00 | 
| 住院诊查费 | 日 | 18.00 | 
| 特需正高专家诊查费(一) | 次 | 50.00 | 
| 特需副高专家诊查费(一) | 次 | 40.00 | 
| 特需副高专家诊查费(二) | 次 | 30.00 | 
| 救护车费 | 公里 | 2.50 | 
| 救护车费(起步价) | 次 | 20.00 | 
| 病房取暖费-一人间 | 日/床 | 5.00 | 
| 病房取暖费-二人间 | 日/床 | 5.00 | 
| 病房取暖费-三人间 | 日/床 | 5.00 | 
| 病房取暖费-四人间及其以上 | 日/床 | 5.00 | 
| 病房空调降温费-一人间 | 日/床 | 10.00 | 
| 病房空调降温费-二人间 | 日/床 | 5.00 | 
| 病房空调降温费-三人间 | 日/床 | 4.00 | 
| 病房空调降温费-四人间及其以上 | 日/床 | 3.00 | 
| 一级病房-一人间 | 日 | 90.00 | 
| 一级病房-二人间 | 日 | 60.00 | 
| 一级病房-三人间 | 日 | 30.00 | 
| 一级病房-四人间 | 日 | 25.00 | 
| 二级病房-四人间以上 | 日 | 20.00 | 
| 监护病房床位费 | 日 | 36.00 | 
| 急诊观察床位费 | 日 | 16.00 | 
| 院际会诊-主任医师 | 次 | 95.00 | 
| 院际会诊-副主任医师 | 次 | 95.00 | 
| 院际会诊-主治医师及以下 | 次 | 95.00 | 
| 院内会诊-主任医师 | 次 | 22.00 | 
| 院内会诊-副主任医师 | 次 | 22.00 | 
| 院内会诊-主治医师及以下 | 次 | 16.00 | 
| 重症监护 | 小时 | 6.00 | 
| 特级护理 | 小时 | 3.00 | 
| Ⅰ级护理 | 日 | 21.00 | 
| Ⅱ级护理 | 日 | 17.00 | 
| Ⅲ级护理 | 日 | 13.00 | 
| 大抢救 | 日 | 100.00 | 
| 中抢救 | 日 | 82.00 | 
| 小抢救 | 日 | 39.00 | 
| 氧气吸入 | 小时 | 3.00 | 
| 氧气吸入中心给氧(持续吸氧)(不到12小时) | 半天 | 36.00 | 
| 氧气吸入中心给氧(持续吸氧)(超过12小时) | 天 | 72.00 | 
| 氧气吸入中心给氧(间断吸氧) | 小时 | 3.00 | 
| 肌肉注射 | 次 | 3.00 | 
| 皮内注射 | 次 | 3.00 | 
| 皮下注射 | 次 | 3.00 | 
| 静脉注射 | 次 | 4.00 | 
| 静脉采血 | 次 | 4.00 | 
| 静脉输液(住院) | 次 | 7.00 | 
| 门诊静脉输液(坐式输液) | 次 | 12.00 | 
| 静脉输液(加组加收) | 组 | 1.00 | 
| 静脉输液(微量泵或输液泵加收) | 小时 | 1.00 | 
| 静脉输液(使用避光输液器加收) | 小时 | 5.00 | 
| 大清创缝合 | 次 | 104.00 | 
| 大清创缝合(只清创不缝合) | 次 | 52.00 | 
| 中清创缝合 | 次 | 67.00 | 
| 中清创缝合(只清创不缝合) | 次 | 33.50 | 
| 小清创缝合 | 次 | 33.00 | 
| 小清创缝合(只清创不缝合) | 次 | 16.50 | 
| 特大换药 | 次 | 36.00 | 
| 大换药 | 次 | 25.00 | 
| 大换药(门诊拆线)门诊拆线(20针以上) | 次 | 25.00 | 
| 中换药 | 次 | 16.00 | 
| 中换药(门诊拆线) | 次 | 16.00 | 
| 小换药 | 次 | 8.00 | 
| 小换药(门诊拆线) | 次 | 8.00 | 
| 小换药(外擦药物治疗) | 次 | 8.00 | 
| 雾化吸入 | 次 | 4.00 | 
| 导尿(一次性) | 次 | 9.00 | 
| 导尿(留置) | 日 | 4.00 | 
| 膀胱冲洗 | 次 | 4.00 | 
| 持续膀胱冲洗 | 日 | 12.00 | 
| 眼球异物定位摄影 | 片数 | 39.00 | 
| 数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 39.00 | 
| 泪道造影 | 单侧 | 40.00 | 
| 副鼻窦造影 | 单侧 | 40.00 | 
| 磁共振平扫(1T以上,不含1T) | 每个部位 | 370.00 | 
| 磁共振平扫(0.5T以下,不含0.5T) | 每个部位 | 205.00 | 
| 磁共振增强扫描(0.5T以下,不含0.5T) | 每个部位 | 240.00 | 
| 磁共振增强扫描(1T以上,不含1T) | 每个部位 | 400.00 | 
| 磁共振增强扫描(0.5T-1T) | 每个部位 | 335.00 | 
| ☆脑功能成象 | 次 | 500.00 | 
| 普通CT平扫 | 每个部位 | 80.00 | 
| X计算机体层单次多层平扫CT | 每个部位 | 190.00 | 
| 单次多层CT增强扫描 | 每个部位 | 220.00 | 
| X线计算机体层(CT)成象 | 每个部位 | 140.00 | 
| 眼部A超 | 单侧 | 5.00 | 
| 浅表组织器官B超检查 | 每个部位 | 20.00 | 
| 颈部血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 120.00 | 
| 颈部血管彩色多普勒超声-增加两根血管加收 | 二根血管 | 80.00 | 
| 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 90.00 | 
| 左心功能测定 | 次 | 30.00 | 
| 黑白热敏打印照片 | 片 | 7.00 | 
| 彩色打印照片 | 片 | 10.00 | 
| 黑白一次成象(波拉)照片 | 片 | 5.00 | 
| 彩色一次成象(波拉)照片 | 片 | 8.00 | 
| 彩色胶片照相 | 片 | 10.00 | 
| 超声计算机图文报告 | 次 | 5.00 | 
| 超声计算机图文报告(黑白) | 次 | 4.00 | 
| 普通视力检查 | 次 | 3.00 | 
| 特殊视力检查 | 项 | 1.00 | 
| 选择性观看检查 | 次 | 1.00 | 
| 视网膜视力检查 | 次 | 15.00 | 
| 视野检查 | 只 | 20.00 | 
| 阿姆斯勒(Amsler)表检查 | 次 | 2.00 | 
| 验光 | 项 | 10.00 | 
| 散瞳 | 项 | 10.00 | 
| 散瞳(加项) | 项 | 2.00 | 
| 试镜 | 项 | 10.00 | 
| 镜片检测 | 次 | 24.00 | 
| 主导眼检查 | 次 | 5.00 | 
| 代偿头位测定 | 次 | 4.00 | 
| 复视检查 | 次 | 6.00 | 
| 斜视度测定 | 次 | 8.00 | 
| 三棱镜检查 | 次 | 10.00 | 
| 线状镜检查 | 次 | 12.00 | 
| 黑氏(Hess)屏检查 | 次 | 6.00 | 
| 调节/集合测定 | 次 | 8.00 | 
| 牵拉试验 | 次 | 8.00 | 
| 双眼视觉检查 | 次 | 10.00 | 
| 色觉检查 | 项 | 10.00 | 
| 对比敏感度检查 | 次 | 4.00 | 
| 暗适应测定 | 次 | 20.00 | 
| 明适应测定 | 次 | 18.00 | 
| 正切尺检查 | 次 | 3.00 | 
| 注视性质检查 | 次 | 5.00 | 
| 眼象差检查 | 次 | 10.00 | 
| 眼压检查 | 次 | 8.00 | 
| 眼压日曲线检查 | 次 | 14.00 | 
| 眼压描记 | 次 | 8.00 | 
| 眼球突出度测量 | 次 | 10.00 | 
| 青光眼视网膜神经纤维层计算机图象分析 | 次 | 40.00 | 
| 低视力助视器试验 | 次 | 6.00 | 
| 上睑下垂检查 | 次 | 3.00 | 
| 泪膜破裂时间测定 | 次 | 8.00 | 
| 泪液分泌功能测定 | 次 | 8.00 | 
| 泪道冲洗 | 次 | 10.00 | 
| 青光眼诱导试验 | 次 | 12.00 | 
| 角膜荧光素染色检查 | 次 | 10.00 | 
| 角膜曲率测量 | 只 | 10.00 | 
| 角膜地形图检查 | 只 | 55.00 | 
| 角膜内皮镜检查 | 只 | 46.00 | 
| 角膜厚度检查 | 次 | 20.00 | 
| 角膜知觉检查 | 次 | 10.00 | 
| 巩膜透照检查 | 次 | 10.00 | 
| 人工晶体度数测量 | 次 | 30.00 | 
| 前房深度测量 | 次 | 5.00 | 
| 房水荧光测定 | 次 | 9.00 | 
| 裂隙灯检查 | 次 | 6.00 | 
| 裂隙灯下眼底检查 | 次 | 11.00 | 
| 前置镜眼底检查 | 次 | 11.00 | 
| 三面镜眼底检查 | 次 | 11.00 | 
| 视网膜镜眼底检查 | 次 | 11.00 | 
| 裂隙灯下房角镜检查 | 次 | 15.00 | 
| 眼位照相 | 只 | 12.00 | 
| 眼前段照相 | 只 | 15.00 | 
| 眼底照相 | 只 | 15.00 | 
| 眼底荧光血管造影(FFA) | 只 | 130.00 | 
| 靛青绿血管造影(ICGA) | 只 | 130.00 | 
| 裂隙灯下眼底视神经立体照相 | 只 | 35.00 | 
| 直接眼底检查 | 次 | 11.00 | 
| 间接眼底检查 | 次 | 11.00 | 
| 扫描激光眼底检查(SLO) | 次 | 70.00 | 
| 视网膜裂孔定位检查 | 次 | 20.00 | 
| 海德堡视网膜厚度检查(HRT) | 次 | 38.00 | 
| 眼血流图 | 次 | 65.00 | 
| 视网膜动脉压测定 | 次 | 60.00 | 
| 临界融合频率检查 | 次 | 60.00 | 
| 超声生物显微镜检查(UBM) | 次 | 90.00 | 
| 光学相干断层成相(OCT) | 次 | 60.00 | 
| 视网膜电流图(ERG) | 次 | 70.00 | 
| 视网膜地形图 | 次 | 70.00 | 
| 眼电图(EOG) | 次 | 45.00 | 
| 视诱发电位(VEP) | 次 | 45.00 | 
| 眼外肌功能检查 | 次 | 5.00 | 
| 眼肌力检查 | 次 | 7.00 | 
| 结膜印痕细胞检查 | 次 | 6.00 | 
| 马氏(Maddox)杆试验 | 次 | 5.00 | 
| 球内异物定位 | 次 | 40.00 | 
| 磁石试验 | 次 | 12.00 | 
| 眼活体组织检查 | 次 | 20.00 | 
| 角膜刮片检查 | 次 | 10.00 | 
| 结膜囊取材检查 | 次 | 10.00 | 
| 准分子激光屈光性角膜矫正术(PRK) | 次/只 | 3500.00 | 
| 视网膜激光光凝术 | 次 | ###### | 
| 激光治疗眼前节病 | 次 | ###### | 
| 激光治疗青光眼(虹膜周切) | 次 | 150.00 | 
| 激光治疗晶状体囊膜切开 | 次 | ###### | 
| 激光治疗虹膜囊肿切除 | 次 | ###### | 
| 铒激光眼科手术 | 次/只 | 750.00 | 
| 钬激光巩膜切除手术 | 次/只 | 500.00 | 
| 低功率氦-氖激光治疗 | 次 | 35.00 | 
| 电解倒睫 | 次 | 7.00 | 
| 拔倒睫 | 次 | 7.00 | 
| 光动力疗法(PDT) | 次 | 60.00 | 
| 睑板腺按摩 | 次 | 5.00 | 
| 冲洗结膜囊 | 次 | 10.00 | 
| 睑结膜伪膜去除冲洗 | 次 | 7.00 | 
| 晶体囊截开术 | 次 | 100.00 | 
| 晶体囊截开术(激光) | 次 | 150.00 | 
| 晶体囊截开术(激光加收) | 次 | 50.00 | 
| 取结膜结石 | 次 | 14.00 | 
| 沙眼磨擦压挤术 | 次 | 12.00 | 
| 眼部脓肿切开引流术 | 次 | 20.00 | 
| 球结膜下注射 | 次 | 22.00 | 
| 球后注射 | 次 | 11.00 | 
| 球周半球后注射 | 次 | 11.00 | 
| 眶上神经封闭 | 次 | 15.00 | 
| 肉毒杆菌素眼外肌注射 | 次 | 5.00 | 
| 协调器治疗 | 次 | 7.00 | 
| 后象治疗 | 次 | 14.00 | 
| 前房穿刺术 | 次 | 240.00 | 
| 前房冲洗术 | 次 | ###### | 
| 前房注气术 | 次 | 120.00 | 
| 脉络膜上腔放液术 | 次 | 120.00 | 
| 角膜异物剔除术 | 次 | 10.00 | 
| 角膜溃疡灼烙术 | 次 | 20.00 | 
| 眼部冷冻治疗 | 次 | 65.00 | 
| 泪小点扩张 | 次 | 5.00 | 
| 泪道探通术 | 次 | 20.00 | 
| 泪道探通术(激光) | 次 | 25.00 | 
| 泪道探通术(激光加收) | 次 | 5.00 | 
| 双眼单视功能训练 | 次 | 5.00 | 
| 弱视训练 | 次 | 5.00 | 
| 结膜拆线 | 次 | 10.00 | 
| 巩膜拆线 | 次 | 20.00 | 
| 结膜异物取出术 | 次 | 5.00 | 
| 激光治疗眼前节病(治疗青光眼) | 次 | 400.00 | 
| 听性脑干反应 | 次 | 75.00 | 
| 纯音听阈测定 | 次 | 25.00 | 
| 自描听力检查 | 次 | 18.00 | 
| 纯音短增量敏感指数试验 | 次 | 18.00 | 
| 纯音衰减试验 | 次 | 17.00 | 
| 双耳交替响度平衡试验 | 次 | 20.00 | 
| 响度不适与舒适阈检测 | 次 | 20.00 | 
| 调谐曲线 | 次 | 20.00 | 
| 言语测听 | 次 | 15.00 | 
| 声导抗测听 | 次 | 40.00 | 
| 镫骨活动度检测(盖来试验) | 次 | 15.00 | 
| 镫骨肌反射衰减试验 | 次 | 15.00 | 
| 咽鼓管压力测定 | 次 | 15.00 | 
| 耳蜗电图 | 次 | 60.00 | 
| 耳声发射检查 | 次 | 95.00 | 
| 稳态听觉诱发反应 | 次 | 60.00 | 
| 中潜伏期诱发电位 | 次 | 60.00 | 
| 皮层慢反应 | 次 | 60.00 | 
| 迟期成分检查 | 次 | 30.00 | 
| 鼓岬电刺激反应 | 次 | 30.00 | 
| 眼震电图 | 次 | 70.00 | 
| 位置平衡试验 | 次 | 40.00 | 
| 转椅平衡试验 | 次 | 40.00 | 
| 平板平衡试验 | 次 | 40.00 | 
| 中耳共振频率测定 | 次 | 12.00 | 
| 听探子检查 | 次 | 12.00 | 
| 听力筛选试验 | 次 | 25.00 | 
| 耳鸣检查 | 次 | 25.00 | 
| 定向条件反射测定 | 次 | 25.00 | 
| 助听器选配试验 | 次 | 25.00 | 
| 电子耳蜗编程 | 次 | 30.00 | 
| 真耳分析 | 次 | 30.00 | 
| 鼓膜贴补试验 | 次 | 25.00 | 
| 味觉试验 | 次 | 10.00 | 
| 溢泪试验 | 次 | 10.00 | 
| 耳纤维内镜检查 | 次 | 70.00 | 
| 硬性耳内镜检查 | 次 | 60.00 | 
| 电耳镜检查 | 次 | 10.00 | 
| 耳显微镜检查 | 次 | 42.00 | 
| 西格氏耳镜检查 | 次 | 4.00 | 
| 上鼓室冲洗术 | 次 | 10.00 | 
| 鼓膜穿刺术(抽液/注药) | 次 | 25.00 | 
| 耵聍冲洗 | 次 | 10.00 | 
| 耳道冲洗 | 次 | 10.00 | 
| 耳正负压治疗 | 次 | 10.00 | 
| 波氏法咽鼓管吹张 | 次 | 7.00 | 
| 导管法咽鼓管吹张 | 次 | 15.00 | 
| 耳药物烧灼 | 次 | 10.00 | 
| 鼓膜贴补治疗 | 次 | 50.00 | 
| 耳神经阻滞 | 次 | 20.00 | 
| 耳廓假性囊肿穿刺压迫治疗 | 次 | 30.00 | 
| 耳部冷冻治疗 | 次 | 35.00 | 
| 耳部微波治疗 | 次 | 35.00 | 
| 耳部激光治疗 | 次 | 35.00 | 
| 耳部射频治疗 | 次 | 35.00 | 
| 耳部等离子治疗 | 次 | 35.00 | 
| 鼻内镜检查 | 次 | 5.00 | 
| 鼻内镜检查(视频镜) | 次 | 15.00 | 
| 鼻内镜检查(视频镜加收) | 次 | 10.00 | 
| 鼻内镜手术后检查处理 | 次 | 45.00 | 
| 鼻粘膜激发试验 | 次 | 20.00 | 
| 鼻分泌物细胞检测 | 次 | 20.00 | 
| 嗅觉功能检测 | 次 | 5.00 | 
| 鼻阻力测定 | 次 | 10.00 | 
| 声反射鼻腔测量 | 次 | 10.00 | 
| 糖精试验 | 次 | 25.00 | 
| 蝶窦穿刺活检术 | 次 | 90.00 | 
| 鼻腔冲洗 | 次 | 10.00 | 
| 鼻腔取活检术 | 次 | 40.00 | 
| 上颌窦穿刺术 | 次 | 30.00 | 
| 鼻窦冲洗 | 次 | 25.00 | 
| 鼻咽部活检术 | 次 | 50.00 | 
| 下鼻甲封闭术 | 次 | 35.00 | 
| 鼻腔粘连分离术 | 次 | 45.00 | 
| 鼻负压置换治疗 | 次 | 15.00 | 
| 脱敏治疗 | 次 | 10.00 | 
| 快速脱敏治疗 | 次 | 14.00 | 
| 前鼻孔填塞 | 次 | 20.00 | 
| 后鼻孔填塞 | 次 | 40.00 | 
| 鼻异物取出 | 次 | 25.00 | 
| 鼻部冷冻治疗 | 次 | 42.00 | 
| 鼻部微波治疗 | 次 | 42.00 | 
| 鼻部激光治疗 | 次 | 42.00 | 
| 鼻部射频治疗 | 次 | 42.00 | 
| 鼻部等离子治疗 | 次 | 42.00 | 
| 喉声图 | 次 | 50.00 | 
| 喉频谱仪检查 | 次 | 35.00 | 
| 喉电图测试 | 次 | 35.00 | 
| 计算机嗓音疾病评估 | 次 | 25.00 | 
| 计算机言语疾病矫治 | 次 | 20.00 | 
| 间接鼻咽镜检查 | 次 | 10.00 | 
| 硬性鼻咽镜检查 | 次 | 32.00 | 
| 电子喉镜检查 | 次 | 100.00 | 
| 喉动态镜检查 | 次 | 80.00 | 
| 直达喉镜检查 | 次 | 70.00 | 
| 间接喉镜检查 | 次 | 2.00 | 
| 支撑喉镜检查 | 次 | 80.00 | 
| 咽封闭 | 次 | 20.00 | 
| 喉上神经封闭术 | 次 | 15.00 | 
| 咽部冷冻治疗 | 次 | 40.00 | 
| 咽部微波治疗 | 次 | 40.00 | 
| 咽部激光治疗 | 次 | 40.00 | 
| 咽部射频治疗 | 次 | 40.00 | 
| 咽部等离子治疗 | 次 | 40.00 | 
| 心电图检查(十二通道) | 次 | 25.00 | 
| 倾斜试验 | 次 | 80.00 | 
| 心电监测 | 小时 | 4.00 | 
| 指脉氧监测 | 小时 | 2.00 | 
| 血氧饱和度监测 | 小时 | 3.00 | 
| 局部浸润麻醉 | 次 | 33.00 | 
| 表面麻醉 | 次 | 33.00 | 
| 神经阻滞麻醉 | 2小时 | 110.00 | 
| 神经阻滞麻醉(不足1小时) | 次 | 55.00 | 
| 神经阻滞麻醉(超过2小时加收) | 小时 | 40.00 | 
| 椎管内麻醉 | 2小时 | 220.00 | 
| 基础麻醉 | 次 | 32.00 | 
| 全身麻醉(不插管) | 2小时 | 200.00 | 
| 全身麻醉(气管插管) | 2小时 | 820.00 | 
| 全身麻醉(不足1小时)(不插管) | 次 | 100.00 | 
| 全身麻醉(超过2小时加收)(不插管) | 小时 | 100.00 | 
| 全身麻醉(超过2小时加收)(插管) | 小时 | 150.00 | 
| 全身麻醉(插管) | 2小时 | 820.00 | 
| 全身麻醉(不足1小时)(插管) | 次 | 410.00 | 
| 全身麻醉(不插管)(吸入) | 2小时 | 200.00 | 
| 全身麻醉(不插管)(静脉) | 2小时 | 200.00 | 
| 全身麻醉(不插管)(吸静复合) | 2小时 | 200.00 | 
| 全身麻醉(不插管)(靶控输入) | 2小时 | 200.00 | 
| 心肺复苏术 | 次 | 120.00 | 
| 眼睑肿物切除术 | 次 | 147.00 | 
| 眼睑结膜裂伤缝合术 | 次 | 105.00 | 
| 内眦韧带断裂修复术 | 次 | 150.00 | 
| 眼睑缺损整形术 | 次 | 400.00 | 
| 睑裂缝合术 | 次 | 95.00 | 
| 游离植皮睑成形术 | 次 | 260.00 | 
| 内眦赘皮矫治术 | 次 | 180.00 | 
| 内外眦成形术 | 次 | 150.00 | 
| 睑凹陷畸形矫正术 | 每个部位 | 250.00 | 
| 睑缘粘连术 | 次 | 220.00 | 
| 泪阜部肿瘤单纯切除术 | 次 | 60.00 | 
| 泪小点外翻矫正术 | 次 | 90.00 | 
| 泪小点外翻矫正术(泪腺脱垂矫正术) | 次 | 90.00 | 
| 泪小管吻合术 | 次 | 250.00 | 
| 泪囊摘除术 | 次 | 220.00 | 
| 睑部泪腺摘除术 | 次 | 220.00 | 
| 睑部泪腺摘除术(泪腺肿瘤摘除) | 次 | 220.00 | 
| 泪囊结膜囊吻合术 | 次 | 158.00 | 
| 鼻腔泪囊吻合术 | 次 | 331.00 | 
| 鼻泪道再通术 | 次 | 200.00 | 
| 泪道成形术 | 次 | 300.00 | 
| 泪小管填塞术 | 单眼 | 131.00 | 
| 睑球粘连分离术 | 次 | 567.00 | 
| 睑球粘连分离术(自体球粘膜移植术) | 次 | ###### | 
| 睑球粘连分离术(结膜移植术) | 次 | 567.00 | 
| 结膜肿物切除术 | 次 | 200.00 | 
| 结膜肿物切除术(结膜色素痣切除术) | 次 | 200.00 | 
| 结膜色素痣切除术+组织移植 | 次 | 300.00 | 
| 结膜肿物切除术+组织移植 | 次 | 300.00 | 
| 结膜淋巴管积液清除术 | 次 | 100.00 | 
| 结膜囊成形术 | 次 | 300.00 | 
| 球结膜瓣复盖术 | 次 | 250.00 | 
| 麦粒肿切除术 | 次 | 40.00 | 
| 麦粒肿切开术 | 次 | 40.00 | 
| 下穹窿成形术 | 单侧 | 250.00 | 
| 球结膜放射状切开冲洗+减压术 | 次 | 180.00 | 
| 表层角膜镜片镶嵌术 | 次 | 400.00 | 
| 近视性放射状角膜切开术 | 次 | 800.00 | 
| 角膜缝环固定术 | 次 | 180.00 | 
| 角膜拆线(显微镜下) | 次 | 60.00 | 
| 角膜基质环植入术 | 次 | 380.00 | 
| 角膜深层异物取出术 | 次 | 150.00 | 
| 翼状胬肉切除术 | 次 | 189.00 | 
| 翼状胬肉切除术+干细胞移植 | 次 | 289.00 | 
| 翼状胬肉切除+角膜移植术 | 次 | 734.00 | 
| 角膜肿物切除+角膜移植术 | 次 | 734.00 | 
| 角膜白斑染色术 | 次 | 80.00 | 
| 角膜移植术(穿透) | 次 | 518.00 | 
| 角膜移植术(板层) | 次 | 518.00 | 
| 羊膜移植术 | 次 | 250.00 | 
| 角膜移植联合视网膜复位术 | 次 | 1150.00 | 
| 瞳孔再造术 | 次 | 238.00 | 
| 虹膜全切除术 | 次 | 250.00 | 
| 虹膜周边切除术 | 次 | 300.00 | 
| 虹膜根部离断修复术 | 次 | 350.00 | 
| 虹膜贯穿术 | 次 | 220.00 | 
| 虹膜囊肿切除术 | 次 | 250.00 | 
| 人工虹膜隔植入术 | 次 | 380.00 | 
| 睫状体剥离术 | 次 | 320.00 | 
| 睫状体断离复位术 | 次 | 280.00 | 
| 睫状体及脉络膜上腔放液术 | 次 | 260.00 | 
| 睫状体特殊治疗(光凝) | 单侧 | 518.00 | 
| 睫状体特殊治疗(冷凝) | 单侧 | 518.00 | 
| 睫状体特殊治疗 | 单侧 | 518.00 | 
| 睫状体特殊治疗(高强度精确聚焦超声热消融加收) | 单侧 | 733.00 | 
| 前房角切开术 | 次 | 657.00 | 
| 前房角切开术(前房积血清除) | 次 | 657.00 | 
| 前房角切开术(房角粘连分离术) | 次 | 657.00 | 
| 前房成形术 | 次 | 263.00 | 
| 青光眼滤过术 | 次 | ###### | 
| 非穿透性小梁切除+透明质酸钠凝胶充填术 | 次 | 400.00 | 
| 小梁切开术 | 次 | ###### | 
| 小梁切开联合小梁切除术 | 次 | ###### | 
| 青光眼硅管植入术 | 次 | 800.00 | 
| 青光眼滤帘修复术 | 次 | 310.00 | 
| 青光眼滤过泡分离术 | 次 | 250.00 | 
| 青光眼滤过泡修补术 | 次 | 250.00 | 
| 巩膜缩短术 | 次 | ###### | 
| 非穿透性激光深层巩膜消融术 | 次 | 0.00 | 
| 白内障截囊吸取术 | 次 | 400.00 | 
| 白内障囊膜切除术 | 次 | 360.00 | 
| 白内障囊内摘除术 | 次 | 400.00 | 
| 白内障囊外摘除术 | 次 | 462.00 | 
| 白内障超声乳化摘除术 | 次 | 525.00 | 
| 白内障囊外摘除+人工晶体植入术 | 次 | 525.00 | 
| 人工晶体复位术 | 次 | 360.00 | 
| 人工晶体置换术 | 次 | 420.00 | 
| 二期人工晶体植入术 | 次 | 500.00 | 
| 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术 | 次 | 992.00 | 
| 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术(主切口≤2.2mm加收) | 次 | 512.00 | 
| 人工晶体睫状沟固定术 | 次 | 520.00 | 
| 人工晶体取出术 | 次 | 460.00 | 
| 白内障青光眼联合手术 | 次 | 650.00 | 
| 白内障摘除联合青光眼硅管植入术 | 次 | 650.00 | 
| 白内障囊外摘除联合青光眼人工晶体植入术 | 次 | 620.00 | 
| 穿透性角膜移植联合白内障囊外摘除及人工晶体植入术(三联术) | 次 | 800.00 | 
| 白内障摘除联合玻璃体切割术 | 次 | 950.00 | 
| 球内异物取出术联合晶体玻璃体切除及人工晶体植入术(四联术) | 次 | 950.00 | 
| 非正常晶体手术 | 次 | 900.00 | 
| 晶体张力环置入术 | 单侧 | 210.00 | 
| 人工晶体悬吊术 | 单侧 | 725.00 | 
| 玻璃体穿刺抽(注气/注液)术 | 次 | 350.00 | 
| 玻璃体腔注药术(显微) | 次 | 402.50 | 
| 玻璃体腔注药术(另侧) | 次 | 350.00 | 
| 玻璃体切除术 | 次 | ###### | 
| 玻璃体切除术(经结膜穿刺无需缝合的微创玻璃体切除术加收) | 次 | ###### | 
| 玻璃体内猪囊尾蚴取出术 | 次 | 680.00 | 
| 视网膜脱离修复术(外加压) | 次 | 1500.00 | 
| 视网膜脱离修复术(环扎) | 次 | 540.00 | 
| 视网膜脱离修复术(内加压) | 次 | 540.00 | 
| 复杂视网膜脱离修复术 | 次 | 950.00 | 
| 黄斑裂孔注气术 | 次 | 650.00 | 
| 黄斑裂孔封闭术 | 次 | 700.00 | 
| 黄斑前膜术 | 次 | 760.00 | 
| 黄斑下膜取出术 | 次 | 600.00 | 
| 黄斑转位术 | 次 | 750.00 | 
| 色素膜肿物切除术 | 次 | 880.00 | 
| 巩膜后兜带术 | 次 | 700.00 | 
| 内眼病冷凝术 | 次 | 320.00 | 
| 硅油取出术 | 单侧 | 1100.00 | 
| 非常规眼外肌手术 | 次 | 320.00 | 
| 眼震矫正术 | 次 | 350.00 | 
| 球内磁性异物取出术 | 次 | 525.00 | 
| 球内非磁性异物取出术 | 次 | 536.00 | 
| 球壁异物取出术 | 次 | 230.00 | 
| 眶内异物取出术 | 次 | 414.00 | 
| 眼球裂伤缝合术 | 次 | 420.00 | 
| 眼球裂伤缝合术(角膜裂伤缝合) | 次 | 420.00 | 
| 眼球裂伤缝合术(巩膜探查术) | 次 | 420.00 | 
| 眼球裂伤缝合术(巩膜裂伤缝合) | 次 | 420.00 | 
| 甲状腺突眼矫正术 | 次 | 200.00 | 
| 眼内容摘除术 | 次 | 300.00 | 
| 眼球摘除术 | 次 | 200.00 | 
| 眼球摘除+植入术 | 次 | 280.00 | 
| 义眼安装 | 次 | 60.00 | 
| 义眼台打孔术 | 次 | 120.00 | 
| 活动性义眼眼座植入术 | 次 | 336.00 | 
| 眶内血肿穿刺术 | 单侧 | 100.00 | 
| 眶内肿物摘除术 | 次 | 300.00 | 
| 眶内肿物摘除术(前路摘除) | 次 | ###### | 
| 眶内肿物摘除术(侧劈开眶加收) | 次 | 150.00 | 
| 眶内容摘除术 | 次 | 300.00 | 
| 上颌骨切除合并眶内容摘除术 | 次 | 500.00 | 
| 眼窝填充术 | 次 | 350.00 | 
| 眼窝再造术 | 次 | 360.00 | 
| 眼眶壁骨折整复术 | 次 | 400.00 | 
| 眶骨缺损修复术 | 次 | 500.00 | 
| 眶膈修补术 | 次 | 360.00 | 
| 眼眶减压术 | 单侧 | 250.00 | 
| 眼前段重建术 | 单侧 | 599.00 | 
| 视神经减压术 | 次 | 480.00 | 
| 眶距增宽症整形术 | 次 | 320.00 | 
| 隆眉弓术 | 双侧 | 400.00 | 
| 眉畸形矫正术 | 次 | 350.00 | 
| 眉缺损修复术 | 次 | 550.00 | 
| 鼻外伤清创缝合术 | 次 | 60.00 | 
| 鼻骨骨折整复术 | 次 | 140.00 | 
| 鼻部分缺损修复术 | 次 | 180.00 | 
